<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - FinTech  </title>
<link>http://kb.ictbanking.net/category.php?id=8</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=758</guid>
										<title>FW20_2025_FW20_10_07_2025</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=758</link>
										<description><![CDATA[Â  Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=757</guid>
										<title>Luki cenowe - III część (rocznie)</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=757</link>
										<description><![CDATA[https://www.kalendarzswiat.pl/Â  Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=756</guid>
										<title>Luki cenowe - II część (rocznie)</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=756</link>
										<description><![CDATA[Â https://www.kalendarzswiat.pl/ Â  Â   Â ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=755</guid>
										<title>Luki cenowe - I część (rocznie)</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=755</link>
										<description><![CDATA[https://www.kalendarzswiat.pl/ ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=754</guid>
										<title>Prawdopodobieństwo zmian w pkt FW20 w podziale na dni tygodnia i poszczególne godziny</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=754</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=753</guid>
										<title>Korelacje pomiędzy wybranymi instrumentami</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=753</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=752</guid>
										<title>FW20_2024_FW20_16_06_2024</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=752</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=732</guid>
										<title>FW20_2024_FW20_27_03_2024</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=732</link>
										<description><![CDATA[Â  Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=751</guid>
										<title>Trzy Wiedźmy</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=751</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=750</guid>
										<title>Stop Loss ( SL )</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=750</link>
										<description><![CDATA[Stop Loss ( SL ) w zaleÅ¼noÅci od zastosowanego modelu ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=748</guid>
										<title>EPOL.US Statystyka 2010 - 2024</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=748</link>
										<description><![CDATA[Â  ###-----------------------------------[ Styczen ]----------------------------------------------###01-02 avg_-0.288571 stddev_1.93524 varL_-2.223811 varP_1.646669 _#_ high_2.8100 low_-3.280 mediana_.600001-03 avg_0.162727 stddev_1.6651 varL_-1.50237...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=747</guid>
										<title>EPOL.US  (2010-2024) Mapa Cieplna</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=747</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=733</guid>
										<title>SP500 (1950-2023) Mapa Cieplna</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=733</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=734</guid>
										<title>WIG20 (1991-2023) Mapa Cieplna</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=734</link>
										<description><![CDATA[Â  ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=735</guid>
										<title>SP500 Statystyka 1950-2023</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=735</link>
										<description><![CDATA[Â  ###-----------------------------------[ Styczen ]----------------------------------------------###01-02 avg_0.2895 stddev_1.27554 varL_-.98604 varP_1.56504 # high_3.2100 low_-2.880 mediana_-.800001-03 avg_0.156415 stddev_1.13258 varL_-.976165 varP_...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=736</guid>
										<title>WIG20 Statystyka 1991-2023</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=736</link>
										<description><![CDATA[Â  ###-----------------------------------[ Styczen ]----------------------------------------------###01-02 avg_1.06889 stddev_1.14955 varL_-.08066 varP_2.21844 _#_ high_2.6400 low_-1.200 mediana_1.850001-03 avg_1.09045 stddev_1.94841 varL_-.85796 varP...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=730</guid>
										<title>Dane i Analizy</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=730</link>
										<description><![CDATA[https://blog.prokulski.science/ Â ]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=687</guid>
										<title>Futures</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=687</link>
										<description><![CDATA[Â  Â     D Â W Â F Â L S TPÂ  Â SL Â    Â 07.08 Â 1817 1813 Â L1779#L1803# S1821#S1827# Â 21 Â 12 Â    Â 10.08 Â 1823 1819 Â L1779#L1801# S1827#S1837# Â 21Â  12Â  Â    11.08 1848 1848  L1779#L1792#  S1848#S1851# Â 21 12Â  Â    Â 12.08 Â 1856 1852Â  Â L1779#L1792#Â  S1848#S1851#Â ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=685</guid>
										<title>Risk_Loss_Table</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=685</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=253</guid>
										<title>LEKSYKON POJĘĆ NA TEMAT TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUT</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=253</link>
										<description><![CDATA[Â  Architektura sieci W poczÄtkach informatyzacji obliczenia i dane byÅy przechowywane gÅÃ³wnie lokalnie, na jednym   Wraz z rozwojem technologii  komunikacyjnych, komputery ÅÄczono w sieci. Podstawowe tewrminy:   SieÄ â zbiÃ³r wzajemnie powiÄzanych wÄz...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=117</guid>
										<title>Accenture o potencjale blockchain/DLT</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=117</link>
										<description><![CDATA[   Accenture o potencjale blockchain/DLT  24.10.2016, 10:23     Blockchain jako efektywna kosztowo, transakcyjna sieÄ miÄdzybankowa rozliczana w czasie rzeczywistym. Technologie rozproszonych rejestrÃ³w to szansa dla sektora finansowego na optymalizac...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=116</guid>
										<title>Strategie blockchain/DLT w asset management</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=116</link>
										<description><![CDATA[   Strategie blockchain/DLT w asset management  28.11.2016, 00:07     JPMorgan o uwalnianiu potencjaÅu ekonomicznego za pomocÄ blockchain/DLT. Kierowany do asset managerÃ³w, raport podaje takÅ¼e w przystÄpny sposÃ³b kluczowe informacje dla zarzÄdÃ³w. Jak...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=115</guid>
										<title>ENISA a technologie rozproszonych rejestrów</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=115</link>
										<description><![CDATA[   ENISA a technologie rozproszonych rejestrÃ³w  29.01.2017, 12:49     BezpieczeÅstwo przede wszystkim â ENISA zabraÅa siÄ za blockchain/DLT i efektem prac jest raport nie tylko identyfikujÄcy zagroÅ¼enia, lecz takÅ¼e rekomendujÄcy konkretne dziaÅania. ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=114</guid>
										<title>Technologie rozproszonych rejestrów – bank centralny Hong Kongu</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=114</link>
										<description><![CDATA[Åwietny raport o blockchain/DLT autorstwa HKMA, instytucji nadzorujÄcej rynek monetarny w Hong Kongu. WyczerpujÄcy opis technologii, szczegÃ³lnie polecamy podrozdziaÅ o rozwiÄzywaniu zdarzeÅ konfliktujÄcych ze sobÄ.]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=113</guid>
										<title>Podstawy blockchain po polsku – raport</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=113</link>
										<description><![CDATA[   Podstawy blockchain po polsku â raport  29.01.2017, 13:46     Naszym celem jest budowanie rynkÃ³w i wspieranie technologii, na ktÃ³rych siÄ opierajÄ. Technologie transakcyjne toÂ miÄdzy innymi blockchain/DLT, ktÃ³remu dedykowaliÅmy caÅy program rozwoj...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=112</guid>
										<title>RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym – raport Fundacji</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=112</link>
										<description><![CDATA[   RegTech moÅ¼e obniÅ¼yÄ koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym â raport Fundacji  2017-05-31     Koszty regulacji i nadzoru obecnie pochÅaniajÄ od 7% do nawet 23% ÅÄcznego budÅ¼etu na wdroÅ¼enia technologiczne oraz kosztÃ³w funkcji centralnych...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=107</guid>
										<title>Kontrakty inteligentne – raport Chamber of Digital Commerce</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=107</link>
										<description><![CDATA[   Kontrakty inteligentne â raport Chamber of Digital Commerce  29.01.2017, 14:16     Raport Chamber of Digital Commerce przedstawia dwanaÅcie zastosowaÅ kontraktÃ³w inteligentnych (smart contracts) czyli kawaÅkÃ³w autowalidujÄcego/autowykonujÄcego siÄ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=111</guid>
										<title>Raport „FinTech Hub Polska – jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce”</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=111</link>
										<description><![CDATA[   Raport âFinTech Hub Polska â jak skutecznie zbudowaÄ centrum finansowe nowej generacji w Polsceâ  07.12.2017, 21:15     âFinTech Hub Polska â jak skutecznie zbudowaÄ centrum finansowe nowej generacji w Polsceâ to przekrojowy raport o strategii stw...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=106</guid>
										<title>Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Satoshi Nakamoto</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=106</link>
										<description><![CDATA[Â  Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash SystemSatoshi Nakamotosatoshin@gmx.comwww.bitcoin.org Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow onlinepayments to be sent directly from one party to another without going through ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=105</guid>
										<title>Technologia DLT BlockChain</title>
										<link>http://kb.ictbanking.net/article.php?id=105</link>
										<description><![CDATA[DLT blockchain  Block chain to typ bazy danych, ktÃ³ra zawiera szeregzapisÃ³w zebranych w bloki (trochÄ jak zestawienieich na jednym arkuszu papieru). KaÅ¼dy blok jestpodÅÄczony do nastÄpnego przy uÅ¼yciu podpisu kryptograficznego.ÅaÅcuchy blokÃ³w, w ktÃ³r...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>